Wahlen Sie den Plan, der zu Ihnen passt. Jederzeit anderbar.
Für Freelancer & Einzelunternehmer
Für kleine Unternehmen & Agenturen
Für wachsende Teams
Für große Unternehmen
Sichere Zahlung mit
Alle Funktionen im Detail. Finden Sie den passenden Plan für Ihre Anforderungen.
| Funktion | Starter | Professional | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Projekte & Aufgaben | ||||
| Projekte | 5 | 25 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aufgaben pro Projekt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kanban-Boards | ||||
| Subtasks & Custom Fields | ||||
| Automatisierungen | ||||
| Projektvorlagen | 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
| Zeiterfassung | ||||
| Timer & Stoppuhr | ||||
| Manuelle Einträge | ||||
| Wochenübersicht | ||||
| Auswertungen & Reports | Basis | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
| Export (CSV, PDF) | ||||
| Rechnungen & Angebote | ||||
| Rechnungen pro Monat | 20 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Angebote | 10/Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kunden | 20 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| PDF-Export | ||||
| ZUGFeRD 2.1 | ||||
| E-Rechnung (XRechnung) | ||||
| Wiederkehrende Rechnungen | ||||
| Digitale Signatur | ||||
| Mahnwesen | ||||
| GoBD-Compliance | ||||
| Team & Zusammenarbeit | ||||
| Benutzer | 1 | 3 | Bis 10 | Unbegrenzt |
| Kundenportal Soon | ||||
| Rollen & Berechtigungen | ||||
| Team-Kalender | ||||
| Aktivitäts-Feed | ||||
| Seiten & Dokumentation | ||||
| Seiten (Block-Editor) | ||||
| Slash-Befehle | ||||
| Verschachtelte Seitenstruktur | ||||
| Projekt-Seiten | ||||
| Whiteboards | ||||
| Unendliche Leinwand | ||||
| Elementtypen | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vorlagen (5 Stück) | ||||
| Teilen (öffentlich & privat) | ||||
| Echtzeit-Zusammenarbeit | ||||
| Export (SVG, PNG, PDF) | ||||
| Projekt-Whiteboards | ||||
| KI-Assistent (Lego) | ||||
| KI-Chat | ||||
| KI-Tokens/Monat | 500K | 2M | 5M | Unbegrenzt |
| Business-Tools (41 Funktionen) | Basis | Alle | Alle | Alle |
| Aufgaben & Zeiten per Chat erstellen | ||||
| Automationen per Chat erstellen | ||||
| Business-Analytik | ||||
| Eigene API-Keys (BYOK) | ||||
| Sprachsteuerung (Voice Chat) | ||||
| Persistentes KI-Gedächtnis | ||||
| Telegram-Integration | ||||
| KI-Mahnwesen | ||||
| Kalender & Planung | ||||
| Kalender (Wochen- & Monatsansicht) | ||||
| Google Calendar Sync | ||||
| Google Meet Integration | ||||
| Gantt-Ansicht & Timeline | ||||
| Aufgaben-Abhängigkeiten | ||||
| Teamplanung (Abwesenheiten) | ||||
| Tools (Mini-Apps) | ||||
| MwSt-Rechner | ||||
| IBAN-Prüfer | ||||
| QR-Code Generator | ||||
| Projekt-Rentabilität | ||||
| Meeting-Kosten Rechner | ||||
| Integrationen & API | ||||
| DATEV-Export | ||||
| Lexware-Integration | ||||
| Kalender-Sync | ||||
| Slack-Integration Soon | ||||
| API-Zugang | ||||
| Webhooks | ||||
| Support & Service | ||||
| E-Mail Support | ||||
| Priority Support | ||||
| Live-Chat Soon | ||||
| Telefon-Support | ||||
| Dedicated Account Manager | ||||
| Onboarding & Schulung | ||||
| SSO/SAML Soon | ||||
| Audit Logs | ||||
Starten Sie noch heute mit dVersum und optimieren Sie Ihre Geschäftsprozesse.